格付・社債情報
普通社債情報
| 名称 | 発行日 (払込日) |
償還日 | 期間 | 発行金額 | 利率 | 投資単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13回無担保社債 | 2025年6月18日 | 2030年6月18日 | 5年 | 30億円 | 3.214% | 1億円 |
| 第12回無担保社債 | 2025年6月18日 | 2028年6月16日 | 3年 | 50億円 | 2.422% | 1億円 |
| 第11回無担保社債 | 2025年6月18日 | 2026年6月18日 | 1年 | 220億円 | 1.680% | 1億円 |
|
第10回無担保社債 楽天カードマン債 |
2025年6月27日 | 2026年6月26日 | 1年 | 800億円 | 1.680% | 10万円 |
|
第9回無担保社債 楽天カードマン債 |
2022年12月16日 | 2027年12月16日 | 5年 | 500億円 | 1.650% | 10万円 |
| 第8回無担保社債 | 2021年12月17日 | 2031年12月17日 | 10年 | 110億円 | 1.070% | 1億円 |
| 第7回無担保社債 | 2021年12月17日 | 2028年12月15日 | 7年 | 50億円 | 0.830% | 1億円 |
| 第6回無担保社債 | 2021年12月17日 | 2026年12月17日 | 5年 | 140億円 | 0.620% | 1億円 |
|
第4回無担保社債 楽天カードマン債 |
2020年12月23日 | 2025年12月23日 | 5年 | 300億円 | 0.490% | 50万円 |
| 第3回無担保社債 | 2019年12月12日 | 2026年12月11日 | 7年 | 100億円 | 0.420% | 1億円 |
- 本ページの記載の情報は、当社社債への投資勧誘を目的とするものではありません。