2026年8月10日
ショッピングリボ払いの包括信用購入あっせんの手数料計算方法改定に関するお知らせ
平素は楽天カードをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、ショッピングリボ払いの包括信用購入あっせんの手数料(以下リボ手数料)計算方法を以下のとおり改定いたします。
本改定により、ご利用日や締切日に応じたより精緻な手数料計算となります。何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
<対象サービス>
ショッピングリボ払い
<変更内容>
毎月のリボ手数料計算方法を下記のとおり改定いたします。
改定前:当社所定のリボ手数料率により月割りで計算
改定後:当社所定のリボ手数料率により年365日(うるう年は年366日)の日割りで計算
<適用開始時期>
2026年11月ご請求分より適用
※11月のご請求分を2026年11月10日(火)までに早期返済された場合は、改定前の手数料計算方法が適用されます。
<手数料計算の例>
1月1日に9,000円の商品を購入、1月2日にご利用情報が当社へ到着した場合。
締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率17.64%、支払元金が200,000円以下で3,000円、200,000円超で4,000円~(200,001円から50,000円増すごとに1,000円ずつ加算)、うるう年ではない場合。
| 1月 | リボルビングの利用 | 9,000円 |
|---|---|---|
| 締切日のご利用残高 | 9,000円 | |
| 2月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 9,000円×17.64%÷12カ月=132円 | |
| 弁済金 | 3,132円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 6,000円 | |
| 3月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 6,000円×17.64%÷12カ月=88円 | |
| 弁済金 | 3,088円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 3,000円 | |
| 4月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 3,000円×17.64%÷12カ月=44円 | |
| 弁済金 | 3,044円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 0円 |
| 1月 | リボルビングの利用 | 9,000円 |
|---|---|---|
| 締切日のご利用残高 | 9,000円 | |
| 2月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 9,000円×17.64%÷365日×56日(※1)=243円 | |
| 弁済金 | 3,243円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 6,000円 | |
| 3月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 6,000円×17.64%÷365日×28日(※2)=81円 | |
| 弁済金 | 3,081円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 3,000円 | |
| 4月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 3,000円×17.64%÷365日×31日(※3)=44円 | |
| 弁済金 | 3,044円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 0円 |
- ご利用情報到着日の翌日(1月3日)から初回お支払日(2月27日)までの日数
- 2月お支払日の翌日(2月28日)から3月お支払日(3月27日)までの日数
- 3月お支払日の翌日(3月28日)から4月お支払日(4月27日)までの日数
1月31日に9,000円の商品を購入、2月1日にご利用情報が当社へ到着した場合。 締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率17.64%、支払元金が200,000円以下で3,000円、200,000円超で4,000円~(200,001円から50,000円増すごとに1,000円ずつ加算)、うるう年ではない場合。
| 1月 | リボルビングの利用 | 9,000円 |
|---|---|---|
| 締切日のご利用残高 | 9,000円 | |
| 2月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 9,000円×17.64%÷12カ月=132円 | |
| 弁済金 | 3,132円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 6,000円 | |
| 3月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 6,000円×17.64%÷12カ月=88円 | |
| 弁済金 | 3,088円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 3,000円 | |
| 4月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 3,000円×17.64%÷12カ月=44円 | |
| 弁済金 | 3,044円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 0円 |
| 1月 | リボルビングの利用 | 9,000円 |
|---|---|---|
| 締切日のご利用残高 | 9,000円 | |
| 2月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 9,000円×17.64%÷365日×26日(※1)=113円 | |
| 弁済金 | 3,113円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 6,000円 | |
| 3月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 6,000円×17.64%÷365日×28日(※2)=81円 | |
| 弁済金 | 3,081円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 3,000円 | |
| 4月 | 支払元金 | 3,000円 |
| リボ手数料 | 3,000円×17.64%÷365日×31日(※3)=44円 | |
| 弁済金 | 3,044円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 0円 |
- ご利用情報到着日の翌日(2月2日)から初回お支払日(2月27日)までの日数
- 2月お支払日の翌日(2月28日)から3月お支払日(3月27日)までの日数
- 3月お支払日の翌日(3月28日)から4月お支払日(4月27日)までの日数
本改定にともない、2026年11月11日(水)をもって、カード会員規約を改定いたします。今後も皆様にご満足いただけるよう、より一層のサービス向上に努めてまいります。
引き続き楽天カードをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上