原則として毎月末日締切、翌月27日払
実質年率15.00%~17.64%
※券種ごとにリボ手数料率が異なります。お持ちのカード券種をご確認ください。
楽天ブラックカード・楽天プレミアムカード:15.00%
楽天カード・楽天PINKカードを含むそのほかのカード:17.64%
残高スライド定額With out方式
締切日の利用残高に応じて下記に定める支払額に、当該利用残高に対する年15.00%~17.64%(実質年率)の手数料を加算した額を支払うものとする。
リボ払いの支払元金(残高スライド定額方式With・Out)
| 利用残高 | 最低支払元金 |
|---|---|
| 200,000円以下 | 3,000円 |
| 200,000円超 | 4,000円~ (200,001円から50,000円増すごとに1,000円ずつ加算) |
1月1日に205,000円の商品を購入した場合。
締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率18.00%、支払元金が200,000円超で4,000円~(200,001円から50,000円増すごとに1,000円ずつ加算)、200,000円以下で3,000円の場合
※横にスクロールしてご覧ください。
| 1月 | リボルビングの利用 | 205,000円 |
|---|---|---|
| 締切日のご利用残高 | 205,000円 | |
| 2月 | 支払元金 | 4,000円 |
| 包括信用購入あっせんの手数料 | 205,000円×18.00%÷12=3,075円 | |
| 弁済金 | 7,075円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 201,000円 | |
| 3月 | 支払元金 | 4,000円 |
| 包括信用購入あっせんの手数料 | 201,000円×18.00%÷12=3,015円 | |
| 弁済金 | 7,015円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 197,000円 | |
| 4月 | 支払元金 | 3,000円 |
| 包括信用購入あっせんの手数料 | 197,000円×18.00%÷12=2,955円 | |
| 弁済金 | 5,955円 | |
| 当月締切日の利用残高 | 194,000円 |
実質年率12.25%~15.00%
※横にスクロールしてご覧ください。
| 支払回数(回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払期間(月数) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| 実質年率(%) | 12.25 | 13.50 | 13.75 | 14.50 | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 利用金額100円あたりの 分割払い手数料(円) |
2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
現金価格30万円の商品を10回払にした場合
| 金額 | 計算方法 | |
|---|---|---|
| 分割払手数料 | 20,400円 | 300,000円×6.80円÷100円 |
| 支払総額 | 320,400円 | 300,000円+20,400円 |
| 分割支払金(月々の支払金) | 32,040円 | 320,400円÷10回 |
お取扱期間
| ご利用期間 | お支払月 | |
|---|---|---|
| 夏季 | 2/1~6/末 | 6月・7月・8月 |
| 冬季 | 8/1~11/末 | 12月・1月 |
| 支払回数 | ボーナス1回払い | ボーナス2回払い |
|---|---|---|
| 実質年率(%) | 0.00% | 4.42%~14.00% |
| 利用代金100円当たりの 分割払い手数料 |
0円 手数料無料 |
3.5 円 |
ボーナス払いの手数料率
※横にスクロールしてご覧ください。
| 支払月(1回目/2回目) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月/12月 | 6月/1月 | 7月/12月 | 7月/1月 | 8月/12月 | 8月/1月 | |
| 利用月:1月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 実質年率 | 5.25% | 4.94% | 4.94% | 4.67% | 4.67% | 4.42% |
| 利用月:2月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 実質年率 | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.25% | 5.25% | 4.94% |
| 利用月:3月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 実質年率 | 7.00% | 6.46% | 6.46% | 6.00% | 6.00% | 5.60% |
| 利用月:4月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 実質年率 | 8.40% | 7.64% | 7.64% | 7.00% | 7.00% | 6.46% |
| 利用月:5月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 実質年率 | 10.50% | 9.33% | 9.33% | 8.40% | 8.40% | 7.64% |
| 利用月:6月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 実質年率 | 12.00% | 10.50% | 10.50% | 9.33% | ||
| 利用月:7月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 5 | 6 | ||||
| 実質年率 | 14.00% | 12.00% | ||||
| 支払月(1回目/2回目) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月/6月 | 12月/7月 | 12月/8月 | 1月/6月 | 1月/7月 | 1月/8月 | |
| 利用月:8月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 実質年率 | 6.00% | 5.60% | 5.25% | 5.60% | 5.25% | 4.94% |
| 利用月:9月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 実質年率 | 7.00% | 6.46% | 6.00% | 6.46% | 6.00% | 5.60% |
| 利用月:10月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 実質年率 | 8.40% | 7.64% | 7.00% | 7.64% | 7.00% | 6.46% |
| 利用月:11月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 実質年率 | 10.50 | 9.33 | 8.40% | 9.33% | 8.40% | 7.64% |
| 利用月:12月 | ||||||
| 支払期間(ヶ月) | 6 | 7 | 8 | |||
| 実質年率 | 12.00% | 10.50% | 9.33% | |||
5/10に5万円の商品を夏季と冬季のボーナス2回払いで支払う場合
| 現金価格(ご利用金額) | 50,000円 | |
|---|---|---|
| 手数料 | 1,750円 | |
| お支払日 | 初回(7/27のお支払い) | 2回目(12/27のお支払い) |
| 分割支払金 | 25,875円 50,000円×(3.5円/100円)=1,750円 (50,000円+1,750円)÷2=25,875円 |
25,875円 50,000円×(3.5円/100円)=1,750円 (50,000円+1,750円)÷2=25,875円 ※実質年率9.33% |
■ご利用可能枠
1万円~300万円
■カード会員規約
https://www.rakuten-card.co.jp/agreement/card_member/